期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3349095 | 8 | 小双 | |||
3349094 | 08:16 | 2 9 3 14 | 15 | 大单 | 对 |
3349093 | 08:12 | 1 3 5 09 | 14 | 大双 | 错 |
3349092 | 08:09 | 7 9 2 18 | 14 | 大双 | 对 |
3349091 | 08:05 | 6 3 5 14 | 18 | 大双 | 对 |
3349090 | 08:02 | 0 1 3 04 | 18 | 大双 | 对 |
3349089 | 07:58 | 6 8 3 17 | 3 | 小单 | 对 |
3349088 | 07:55 | 0 6 7 13 | 19 | 大单 | 对 |
3349087 | 07:51 | 7 3 3 13 | 19 | 大单 | 对 |
3349086 | 07:48 | 8 4 3 15 | 10 | 小双 | 错 |
3349085 | 07:44 | 7 1 8 16 | 18 | 大双 | 对 |
3349084 | 07:41 | 7 4 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
3349083 | 07:37 | 3 3 0 06 | 2 | 小双 | 对 |
3349082 | 07:34 | 2 7 9 18 | 23 | 大单 | 对 |
3349081 | 07:30 | 9 6 0 15 | 10 | 小双 | 错 |
3349080 | 07:27 | 8 1 2 11 | 21 | 大单 | 对 |
3349079 | 07:23 | 3 7 9 19 | 13 | 小单 | 对 |
3349078 | 07:20 | 7 9 0 16 | 6 | 小双 | 对 |
3349077 | 07:16 | 1 0 2 03 | 18 | 大双 | 错 |
3349076 | 07:13 | 4 0 9 13 | 14 | 大双 | 错 |
3349075 | 07:09 | 8 9 6 23 | 16 | 大双 | 对 |
3349074 | 07:06 | 0 7 5 12 | 14 | 大双 | 对 |
3349073 | 07:02 | 6 0 1 07 | 15 | 大单 | 对 |
3349072 | 06:59 | 7 2 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3349071 | 06:55 | 7 0 7 14 | 16 | 大双 | 对 |
3349070 | 06:52 | 2 6 7 15 | 11 | 小单 | 对 |
3349069 | 06:48 | 6 6 6 18 | 9 | 小单 | 错 |
3349068 | 06:45 | 0 0 7 07 | 8 | 小双 | 对 |
3349067 | 06:42 | 2 8 7 17 | 15 | 大单 | 对 |
3349066 | 06:38 | 0 6 3 09 | 22 | 大双 | 错 |
3349065 | 06:34 | 8 7 0 15 | 18 | 大双 | 对 |
3349064 | 06:31 | 6 6 5 17 | 14 | 大双 | 对 |
3349063 | 06:27 | 0 6 0 06 | 17 | 大单 | 错 |
3349062 | 06:24 | 8 1 2 11 | 14 | 大双 | 错 |
3349061 | 06:20 | 7 6 5 18 | 9 | 小单 | 错 |
3349060 | 06:17 | 5 7 2 14 | 13 | 小单 | 错 |
3349059 | 06:13 | 5 8 3 16 | 22 | 大双 | 对 |
3349058 | 06:10 | 6 0 6 12 | 17 | 大单 | 错 |
3349057 | 06:06 | 8 0 2 10 | 15 | 大单 | 错 |
3349056 | 06:03 | 9 3 5 17 | 20 | 大双 | 对 |
3349055 | 05:59 | 5 4 4 13 | 17 | 大单 | 对 |
3349054 | 05:56 | 4 5 9 18 | 11 | 小单 | 错 |
3349053 | 05:52 | 4 4 1 09 | 15 | 大单 | 对 |
3349052 | 05:49 | 4 0 3 07 | 19 | 大单 | 对 |
3349051 | 05:45 | 4 1 4 09 | 21 | 大单 | 对 |
3349050 | 05:42 | 9 1 4 14 | 21 | 大单 | 对 |
3349049 | 05:38 | 8 2 6 16 | 14 | 大双 | 对 |
3349048 | 05:35 | 1 3 7 11 | 22 | 大双 | 错 |
3349047 | 05:31 | 7 2 2 11 | 19 | 大单 | 对 |
3349046 | 05:28 | 4 0 3 07 | 18 | 大双 | 错 |
3349045 | 05:24 | 9 7 6 22 | 7 | 小单 | 错 |
3349044 | 05:21 | 2 4 9 15 | 13 | 小单 | 对 |
3349043 | 05:17 | 2 0 4 06 | 18 | 大双 | 对 |
3349042 | 05:14 | 9 3 3 15 | 24 | 大双 | 对 |
3349041 | 05:10 | 9 1 0 10 | 8 | 小双 | 对 |
3349040 | 05:07 | 2 2 5 09 | 7 | 小单 | 对 |
3349039 | 05:03 | 0 7 2 09 | 7 | 小单 | 对 |
3349038 | 05:00 | 2 0 1 03 | 11 | 小单 | 对 |
3349037 | 04:56 | 0 4 1 05 | 18 | 大双 | 错 |
3349036 | 04:53 | 6 4 7 17 | 9 | 小单 | 对 |
3349035 | 04:49 | 3 3 6 12 | 11 | 小单 | 对 |
3349034 | 04:46 | 0 7 4 11 | 17 | 大单 | 对 |
3349033 | 04:42 | 1 7 1 09 | 14 | 大双 | 错 |
3349032 | 04:39 | 4 8 6 18 | 17 | 大单 | 对 |
3349031 | 04:35 | 2 7 1 10 | 17 | 大单 | 错 |
3349030 | 04:32 | 8 2 1 11 | 2 | 小双 | 对 |
3349029 | 04:28 | 0 6 0 06 | 5 | 小单 | 对 |
3349028 | 04:25 | 3 0 2 05 | 18 | 大双 | 错 |
3349027 | 04:21 | 7 2 8 17 | 11 | 小单 | 对 |
3349026 | 04:18 | 8 0 8 16 | 17 | 大单 | 对 |
3349025 | 04:14 | 9 0 0 09 | 18 | 大双 | 错 |
3349024 | 04:11 | 0 5 3 08 | 18 | 大双 | 对 |
3349023 | 04:07 | 9 6 5 20 | 8 | 小双 | 对 |
3349022 | 04:04 | 3 6 6 15 | 9 | 小单 | 对 |
3349021 | 04:00 | 3 6 3 12 | 23 | 大单 | 错 |
3349020 | 03:57 | 6 4 2 12 | 11 | 小单 | 对 |
3349019 | 03:53 | 1 1 1 03 | 15 | 大单 | 对 |
3349018 | 03:50 | 3 6 1 10 | 15 | 大单 | 错 |
3349017 | 03:46 | 4 3 3 10 | 21 | 大单 | 错 |
3349016 | 03:43 | 6 2 3 11 | 7 | 小单 | 对 |
3349015 | 03:39 | 2 6 7 15 | 10 | 小双 | 错 |
3349014 | 03:36 | 0 6 6 12 | 7 | 小单 | 对 |
3349013 | 03:32 | 0 4 0 04 | 23 | 大单 | 错 |
3349012 | 03:29 | 8 0 0 08 | 12 | 小双 | 对 |
3349011 | 03:25 | 4 3 4 11 | 10 | 小双 | 对 |
3349010 | 03:22 | 2 6 1 09 | 12 | 小双 | 对 |
3349009 | 03:18 | 2 6 3 11 | 13 | 小单 | 对 |
3349008 | 03:15 | 4 9 2 15 | 5 | 小单 | 对 |
3349007 | 03:11 | 0 9 9 18 | 10 | 小双 | 对 |
3349006 | 03:08 | 6 0 9 15 | 25 | 大单 | 对 |
3349005 | 03:04 | 8 4 7 19 | 12 | 小双 | 错 |
3349004 | 03:01 | 4 4 8 16 | 11 | 小单 | 错 |
3349003 | 02:57 | 7 2 7 16 | 16 | 大双 | 对 |
3349002 | 02:54 | 4 3 6 13 | 15 | 大单 | 对 |
3349001 | 02:50 | 4 3 4 11 | 17 | 大单 | 对 |
3349000 | 02:47 | 9 7 1 17 | 11 | 小单 | 对 |
3348999 | 02:43 | 0 0 2 02 | 14 | 大双 | 对 |
3348998 | 02:40 | 6 9 7 22 | 14 | 大双 | 对 |
3348997 | 02:36 | 5 4 9 18 | 19 | 大单 | 对 |
3348996 | 02:33 | 7 8 1 16 | 7 | 小单 | 错 |
3348995 | 02:29 | 1 3 5 09 | 12 | 小双 | 对 |
3348994 | 02:26 | 3 2 4 09 | 9 | 小单 | 对 |
3348993 | 02:22 | 7 1 7 15 | 10 | 小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349094 | 14 | 大 | 双 | ||
3349093 | 09 | 小 | 单 | ||
3349092 | 18 | 大 | 双 | ||
3349091 | 14 | 大 | 双 | ||
3349090 | 04 | 小 | 双 | ||
3349089 | 17 | 大 | 单 | ||
3349088 | 13 | 小 | 单 | ||
3349087 | 13 | 小 | 单 | ||
3349086 | 15 | 大 | 单 | ||
3349085 | 16 | 大 | 双 | ||
3349084 | 18 | 大 | 双 | ||
3349083 | 06 | 小 | 双 | ||
3349082 | 18 | 大 | 双 | ||
3349081 | 15 | 大 | 单 | ||
3349080 | 11 | 小 | 单 | ||
3349079 | 19 | 大 | 单 | ||
3349078 | 16 | 大 | 双 | ||
3349077 | 03 | 小 | 单 | ||
3349076 | 13 | 小 | 单 | ||
3349075 | 23 | 大 | 单 | ||
3349074 | 12 | 小 | 双 | ||
3349073 | 07 | 小 | 单 | ||
3349072 | 09 | 小 | 单 | ||
3349071 | 14 | 大 | 双 | ||
3349070 | 15 | 大 | 单 | ||
3349069 | 18 | 大 | 双 | ||
3349068 | 07 | 小 | 单 | ||
3349067 | 17 | 大 | 单 | ||
3349066 | 09 | 小 | 单 | ||
3349065 | 15 | 大 | 单 | ||
3349064 | 17 | 大 | 单 | ||
3349063 | 06 | 小 | 双 | ||
3349062 | 11 | 小 | 单 | ||
3349061 | 18 | 大 | 双 | ||
3349060 | 14 | 大 | 双 | ||
3349059 | 16 | 大 | 双 | ||
3349058 | 12 | 小 | 双 | ||
3349057 | 10 | 小 | 双 | ||
3349056 | 17 | 大 | 单 | ||
3349055 | 13 | 小 | 单 | ||
3349054 | 18 | 大 | 双 | ||
3349053 | 09 | 小 | 单 | ||
3349052 | 07 | 小 | 单 | ||
3349051 | 09 | 小 | 单 | ||
3349050 | 14 | 大 | 双 | ||
3349049 | 16 | 大 | 双 | ||
3349048 | 11 | 小 | 单 | ||
3349047 | 11 | 小 | 单 | ||
3349046 | 07 | 小 | 单 | ||
3349045 | 22 | 大 | 双 | ||
3349044 | 15 | 大 | 单 | ||
3349043 | 06 | 小 | 双 | ||
3349042 | 15 | 大 | 单 | ||
3349041 | 10 | 小 | 双 | ||
3349040 | 09 | 小 | 单 | ||
3349039 | 09 | 小 | 单 | ||
3349038 | 03 | 小 | 单 | ||
3349037 | 05 | 小 | 单 | ||
3349036 | 17 | 大 | 单 | ||
3349035 | 12 | 小 | 双 | ||
3349034 | 11 | 小 | 单 | ||
3349033 | 09 | 小 | 单 | ||
3349032 | 18 | 大 | 双 | ||
3349031 | 10 | 小 | 双 | ||
3349030 | 11 | 小 | 单 | ||
3349029 | 06 | 小 | 双 | ||
3349028 | 05 | 小 | 单 | ||
3349027 | 17 | 大 | 单 | ||
3349026 | 16 | 大 | 双 | ||
3349025 | 09 | 小 | 单 | ||
3349024 | 08 | 小 | 双 | ||
3349023 | 20 | 大 | 双 | ||
3349022 | 15 | 大 | 单 | ||
3349021 | 12 | 小 | 双 | ||
3349020 | 12 | 小 | 双 | ||
3349019 | 03 | 小 | 单 | ||
3349018 | 10 | 小 | 双 | ||
3349017 | 10 | 小 | 双 | ||
3349016 | 11 | 小 | 单 | ||
3349015 | 15 | 大 | 单 | ||
3349014 | 12 | 小 | 双 | ||
3349013 | 04 | 小 | 双 | ||
3349012 | 08 | 小 | 双 | ||
3349011 | 11 | 小 | 单 | ||
3349010 | 09 | 小 | 单 | ||
3349009 | 11 | 小 | 单 | ||
3349008 | 15 | 大 | 单 | ||
3349007 | 18 | 大 | 双 | ||
3349006 | 15 | 大 | 单 | ||
3349005 | 19 | 大 | 单 | ||
3349004 | 16 | 大 | 双 | ||
3349003 | 16 | 大 | 双 | ||
3349002 | 13 | 小 | 单 | ||
3349001 | 11 | 小 | 单 | ||
3349000 | 17 | 大 | 单 | ||
3348999 | 02 | 小 | 双 | ||
3348998 | 22 | 大 | 双 | ||
3348997 | 18 | 大 | 双 | ||
3348996 | 16 | 大 | 双 | ||
3348995 | 09 | 小 | 单 | ||
3348994 | 09 | 小 | 单 | ||
3348993 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |