期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3349225 | 14 | 大 | |||
3349224 | 15:51 | 3 6 7 16 | 15 | 单 | 错 |
3349223 | 15:47 | 8 8 9 25 | 9 | 小 | 错 |
3349222 | 15:44 | 6 6 3 15 | 10 | 双 | 错 |
3349221 | 15:40 | 2 7 0 09 | 15 | 大 | 错 |
3349220 | 15:37 | 2 8 5 15 | 5 | 单 | 对 |
3349219 | 15:33 | 2 6 7 15 | 7 | 小 | 错 |
3349218 | 15:30 | 0 8 6 14 | 12 | 双 | 对 |
3349217 | 15:26 | 1 0 1 02 | 6 | 小 | 对 |
3349216 | 15:23 | 5 4 3 12 | 13 | 单 | 错 |
3349215 | 15:19 | 1 1 6 08 | 8 | 小 | 对 |
3349214 | 15:16 | 0 9 1 10 | 11 | 单 | 错 |
3349213 | 15:12 | 5 9 6 20 | 21 | 大 | 对 |
3349212 | 15:09 | 4 3 5 12 | 15 | 单 | 错 |
3349211 | 15:05 | 6 6 0 12 | 12 | 小 | 对 |
3349210 | 15:02 | 8 6 1 15 | 16 | 双 | 错 |
3349209 | 14:58 | 4 7 6 17 | 18 | 大 | 对 |
3349208 | 14:55 | 7 0 2 09 | 14 | 双 | 错 |
3349207 | 14:51 | 6 5 3 14 | 15 | 大 | 对 |
3349206 | 14:48 | 5 7 9 21 | 8 | 双 | 错 |
3349205 | 14:44 | 5 5 8 18 | 19 | 大 | 对 |
3349204 | 14:41 | 1 1 4 06 | 14 | 双 | 对 |
3349203 | 14:37 | 7 9 5 21 | 10 | 小 | 错 |
3349202 | 14:34 | 2 9 1 12 | 7 | 单 | 错 |
3349201 | 14:31 | 2 8 3 13 | 24 | 大 | 错 |
3349200 | 14:27 | 3 4 9 16 | 6 | 双 | 对 |
3349199 | 14:23 | 8 3 9 20 | 4 | 小 | 错 |
3349198 | 14:20 | 0 3 1 04 | 19 | 单 | 错 |
3349197 | 14:16 | 0 8 5 13 | 11 | 小 | 对 |
3349196 | 14:13 | 7 0 5 12 | 7 | 单 | 错 |
3349195 | 14:10 | 4 7 1 12 | 6 | 小 | 对 |
3349194 | 14:06 | 1 8 6 15 | 19 | 单 | 对 |
3349193 | 14:02 | 0 5 8 13 | 11 | 小 | 对 |
3349192 | 13:59 | 8 6 2 16 | 11 | 单 | 错 |
3349191 | 13:55 | 8 3 5 16 | 18 | 大 | 对 |
3349190 | 13:52 | 2 2 4 08 | 16 | 双 | 对 |
3349189 | 13:48 | 4 7 7 18 | 16 | 大 | 对 |
3349188 | 13:45 | 2 4 7 13 | 13 | 单 | 对 |
3349187 | 13:41 | 9 0 7 16 | 5 | 小 | 错 |
3349186 | 13:38 | 5 0 2 07 | 8 | 双 | 错 |
3349185 | 13:34 | 2 4 0 06 | 8 | 小 | 对 |
3349184 | 13:31 | 2 3 7 12 | 7 | 单 | 错 |
3349183 | 13:28 | 0 3 7 10 | 24 | 大 | 错 |
3349182 | 13:24 | 5 6 1 12 | 10 | 双 | 对 |
3349181 | 13:20 | 9 5 9 23 | 23 | 大 | 对 |
3349180 | 13:17 | 8 1 2 11 | 16 | 双 | 错 |
3349179 | 13:14 | 6 7 4 17 | 17 | 大 | 对 |
3349178 | 13:10 | 8 8 5 21 | 16 | 双 | 错 |
3349177 | 13:06 | 9 4 3 16 | 19 | 大 | 对 |
3349176 | 13:03 | 6 0 7 13 | 12 | 双 | 错 |
3349175 | 12:59 | 9 4 1 14 | 5 | 小 | 错 |
3349174 | 12:56 | 4 1 5 10 | 14 | 双 | 对 |
3349173 | 12:52 | 1 7 9 17 | 18 | 大 | 对 |
3349172 | 12:49 | 6 7 9 22 | 7 | 单 | 错 |
3349171 | 12:46 | 9 3 9 21 | 22 | 大 | 对 |
3349170 | 12:42 | 1 5 2 08 | 13 | 单 | 错 |
3349169 | 12:38 | 7 9 8 24 | 13 | 小 | 错 |
3349168 | 12:35 | 3 8 9 20 | 10 | 双 | 对 |
3349167 | 12:31 | 3 9 9 21 | 8 | 小 | 错 |
3349166 | 12:28 | 4 6 1 11 | 18 | 双 | 错 |
3349165 | 12:25 | 2 5 3 10 | 25 | 大 | 错 |
3349164 | 12:21 | 5 1 9 15 | 18 | 双 | 错 |
3349163 | 12:18 | 8 7 6 21 | 23 | 大 | 对 |
3349162 | 12:14 | 4 9 5 18 | 7 | 单 | 错 |
3349161 | 12:10 | 8 3 7 18 | 10 | 小 | 错 |
3349160 | 12:07 | 5 1 8 14 | 24 | 双 | 对 |
3349159 | 12:03 | 9 0 0 09 | 15 | 大 | 错 |
3349158 | 12:00 | 9 2 1 12 | 15 | 单 | 错 |
3349157 | 11:56 | 2 0 0 02 | 24 | 大 | 错 |
3349156 | 11:53 | 7 7 3 17 | 6 | 双 | 错 |
3349155 | 11:49 | 9 5 1 15 | 5 | 小 | 错 |
3349154 | 11:46 | 0 7 8 15 | 20 | 双 | 错 |
3349153 | 11:42 | 1 8 2 11 | 10 | 小 | 对 |
3349152 | 11:39 | 9 8 4 21 | 15 | 单 | 对 |
3349151 | 11:35 | 2 9 3 14 | 14 | 大 | 对 |
3349150 | 11:32 | 5 2 5 12 | 26 | 双 | 对 |
3349149 | 11:29 | 5 0 7 12 | 15 | 大 | 错 |
3349148 | 11:25 | 9 4 6 19 | 11 | 单 | 对 |
3349147 | 11:21 | 9 3 7 19 | 20 | 大 | 对 |
3349146 | 11:18 | 2 2 1 05 | 13 | 单 | 对 |
3349145 | 11:14 | 8 9 6 23 | 12 | 小 | 错 |
3349144 | 11:11 | 4 1 0 05 | 19 | 单 | 对 |
3349143 | 11:07 | 2 3 9 14 | 12 | 小 | 错 |
3349142 | 11:04 | 7 5 1 13 | 19 | 单 | 对 |
3349141 | 11:00 | 1 5 9 15 | 4 | 小 | 错 |
3349140 | 10:57 | 6 6 6 18 | 22 | 双 | 对 |
3349139 | 10:53 | 0 8 1 09 | 4 | 小 | 对 |
3349138 | 10:50 | 8 8 7 23 | 18 | 双 | 错 |
3349137 | 10:46 | 1 3 5 09 | 4 | 小 | 对 |
3349136 | 10:43 | 0 1 8 09 | 16 | 双 | 错 |
3349135 | 10:39 | 1 5 8 14 | 6 | 小 | 错 |
3349134 | 10:36 | 7 1 7 15 | 7 | 单 | 对 |
3349133 | 10:32 | 3 4 4 11 | 22 | 大 | 错 |
3349132 | 10:29 | 3 9 5 17 | 17 | 单 | 对 |
3349131 | 10:26 | 8 7 1 16 | 10 | 小 | 错 |
3349130 | 10:22 | 9 9 5 23 | 10 | 双 | 错 |
3349129 | 10:18 | 1 4 9 14 | 5 | 小 | 错 |
3349128 | 10:15 | 6 7 0 13 | 8 | 双 | 错 |
3349127 | 10:11 | 4 5 4 13 | 7 | 小 | 对 |
3349126 | 10:08 | 4 0 5 09 | 7 | 单 | 对 |
3349125 | 10:04 | 1 6 1 08 | 7 | 小 | 对 |
3349124 | 10:01 | 0 9 3 12 | 18 | 双 | 对 |
3349123 | 09:58 | 4 1 8 13 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349224 | 16 | 大 | 双 | ||
3349223 | 25 | 大 | 单 | ||
3349222 | 15 | 大 | 单 | ||
3349221 | 09 | 小 | 单 | ||
3349220 | 15 | 大 | 单 | ||
3349219 | 15 | 大 | 单 | ||
3349218 | 14 | 大 | 双 | ||
3349217 | 02 | 小 | 双 | ||
3349216 | 12 | 小 | 双 | ||
3349215 | 08 | 小 | 双 | ||
3349214 | 10 | 小 | 双 | ||
3349213 | 20 | 大 | 双 | ||
3349212 | 12 | 小 | 双 | ||
3349211 | 12 | 小 | 双 | ||
3349210 | 15 | 大 | 单 | ||
3349209 | 17 | 大 | 单 | ||
3349208 | 09 | 小 | 单 | ||
3349207 | 14 | 大 | 双 | ||
3349206 | 21 | 大 | 单 | ||
3349205 | 18 | 大 | 双 | ||
3349204 | 06 | 小 | 双 | ||
3349203 | 21 | 大 | 单 | ||
3349202 | 12 | 小 | 双 | ||
3349201 | 13 | 小 | 单 | ||
3349200 | 16 | 大 | 双 | ||
3349199 | 20 | 大 | 双 | ||
3349198 | 04 | 小 | 双 | ||
3349197 | 13 | 小 | 单 | ||
3349196 | 12 | 小 | 双 | ||
3349195 | 12 | 小 | 双 | ||
3349194 | 15 | 大 | 单 | ||
3349193 | 13 | 小 | 单 | ||
3349192 | 16 | 大 | 双 | ||
3349191 | 16 | 大 | 双 | ||
3349190 | 08 | 小 | 双 | ||
3349189 | 18 | 大 | 双 | ||
3349188 | 13 | 小 | 单 | ||
3349187 | 16 | 大 | 双 | ||
3349186 | 07 | 小 | 单 | ||
3349185 | 06 | 小 | 双 | ||
3349184 | 12 | 小 | 双 | ||
3349183 | 10 | 小 | 双 | ||
3349182 | 12 | 小 | 双 | ||
3349181 | 23 | 大 | 单 | ||
3349180 | 11 | 小 | 单 | ||
3349179 | 17 | 大 | 单 | ||
3349178 | 21 | 大 | 单 | ||
3349177 | 16 | 大 | 双 | ||
3349176 | 13 | 小 | 单 | ||
3349175 | 14 | 大 | 双 | ||
3349174 | 10 | 小 | 双 | ||
3349173 | 17 | 大 | 单 | ||
3349172 | 22 | 大 | 双 | ||
3349171 | 21 | 大 | 单 | ||
3349170 | 08 | 小 | 双 | ||
3349169 | 24 | 大 | 双 | ||
3349168 | 20 | 大 | 双 | ||
3349167 | 21 | 大 | 单 | ||
3349166 | 11 | 小 | 单 | ||
3349165 | 10 | 小 | 双 | ||
3349164 | 15 | 大 | 单 | ||
3349163 | 21 | 大 | 单 | ||
3349162 | 18 | 大 | 双 | ||
3349161 | 18 | 大 | 双 | ||
3349160 | 14 | 大 | 双 | ||
3349159 | 09 | 小 | 单 | ||
3349158 | 12 | 小 | 双 | ||
3349157 | 02 | 小 | 双 | ||
3349156 | 17 | 大 | 单 | ||
3349155 | 15 | 大 | 单 | ||
3349154 | 15 | 大 | 单 | ||
3349153 | 11 | 小 | 单 | ||
3349152 | 21 | 大 | 单 | ||
3349151 | 14 | 大 | 双 | ||
3349150 | 12 | 小 | 双 | ||
3349149 | 12 | 小 | 双 | ||
3349148 | 19 | 大 | 单 | ||
3349147 | 19 | 大 | 单 | ||
3349146 | 05 | 小 | 单 | ||
3349145 | 23 | 大 | 单 | ||
3349144 | 05 | 小 | 单 | ||
3349143 | 14 | 大 | 双 | ||
3349142 | 13 | 小 | 单 | ||
3349141 | 15 | 大 | 单 | ||
3349140 | 18 | 大 | 双 | ||
3349139 | 09 | 小 | 单 | ||
3349138 | 23 | 大 | 单 | ||
3349137 | 09 | 小 | 单 | ||
3349136 | 09 | 小 | 单 | ||
3349135 | 14 | 大 | 双 | ||
3349134 | 15 | 大 | 单 | ||
3349133 | 11 | 小 | 单 | ||
3349132 | 17 | 大 | 单 | ||
3349131 | 16 | 大 | 双 | ||
3349130 | 23 | 大 | 单 | ||
3349129 | 14 | 大 | 双 | ||
3349128 | 13 | 小 | 单 | ||
3349127 | 13 | 小 | 单 | ||
3349126 | 09 | 小 | 单 | ||
3349125 | 08 | 小 | 双 | ||
3349124 | 12 | 小 | 双 | ||
3349123 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |