期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3349179 | 14 | 大 | |||
3349178 | 13:10 | 8 8 5 21 | 16 | 双 | 错 |
3349177 | 13:06 | 9 4 3 16 | 11 | 小 | 错 |
3349176 | 13:03 | 6 0 7 13 | 16 | 双 | 错 |
3349175 | 12:59 | 9 4 1 14 | 18 | 大 | 对 |
3349174 | 12:56 | 4 1 5 10 | 16 | 双 | 对 |
3349173 | 12:52 | 1 7 9 17 | 22 | 大 | 对 |
3349172 | 12:49 | 6 7 9 22 | 6 | 双 | 对 |
3349171 | 12:46 | 9 3 9 21 | 23 | 大 | 对 |
3349170 | 12:42 | 1 5 2 08 | 16 | 双 | 对 |
3349169 | 12:38 | 7 9 8 24 | 20 | 大 | 对 |
3349168 | 12:35 | 3 8 9 20 | 9 | 单 | 错 |
3349167 | 12:31 | 3 9 9 21 | 15 | 大 | 对 |
3349166 | 12:28 | 4 6 1 11 | 24 | 双 | 错 |
3349165 | 12:25 | 2 5 3 10 | 15 | 大 | 错 |
3349164 | 12:21 | 5 1 9 15 | 9 | 单 | 对 |
3349163 | 12:18 | 8 7 6 21 | 13 | 小 | 错 |
3349162 | 12:14 | 4 9 5 18 | 12 | 双 | 对 |
3349161 | 12:10 | 8 3 7 18 | 6 | 小 | 错 |
3349160 | 12:07 | 5 1 8 14 | 11 | 单 | 错 |
3349159 | 12:03 | 9 0 0 09 | 8 | 小 | 对 |
3349158 | 12:00 | 9 2 1 12 | 14 | 双 | 对 |
3349157 | 11:56 | 2 0 0 02 | 9 | 小 | 对 |
3349156 | 11:53 | 7 7 3 17 | 22 | 双 | 错 |
3349155 | 11:49 | 9 5 1 15 | 9 | 小 | 错 |
3349154 | 11:46 | 0 7 8 15 | 11 | 单 | 对 |
3349153 | 11:42 | 1 8 2 11 | 5 | 小 | 对 |
3349152 | 11:39 | 9 8 4 21 | 14 | 双 | 错 |
3349151 | 11:35 | 2 9 3 14 | 11 | 小 | 错 |
3349150 | 11:32 | 5 2 5 12 | 17 | 单 | 错 |
3349149 | 11:29 | 5 0 7 12 | 20 | 大 | 错 |
3349148 | 11:25 | 9 4 6 19 | 3 | 单 | 对 |
3349147 | 11:21 | 9 3 7 19 | 6 | 小 | 错 |
3349146 | 11:18 | 2 2 1 05 | 6 | 双 | 错 |
3349145 | 11:14 | 8 9 6 23 | 23 | 大 | 对 |
3349144 | 11:11 | 4 1 0 05 | 10 | 双 | 错 |
3349143 | 11:07 | 2 3 9 14 | 18 | 大 | 对 |
3349142 | 11:04 | 7 5 1 13 | 17 | 单 | 对 |
3349141 | 11:00 | 1 5 9 15 | 13 | 小 | 错 |
3349140 | 10:57 | 6 6 6 18 | 16 | 双 | 对 |
3349139 | 10:53 | 0 8 1 09 | 18 | 大 | 错 |
3349138 | 10:50 | 8 8 7 23 | 15 | 单 | 对 |
3349137 | 10:46 | 1 3 5 09 | 15 | 大 | 错 |
3349136 | 10:43 | 0 1 8 09 | 20 | 双 | 错 |
3349135 | 10:39 | 1 5 8 14 | 7 | 小 | 错 |
3349134 | 10:36 | 7 1 7 15 | 17 | 单 | 对 |
3349133 | 10:32 | 3 4 4 11 | 8 | 小 | 对 |
3349132 | 10:29 | 3 9 5 17 | 15 | 单 | 对 |
3349131 | 10:26 | 8 7 1 16 | 10 | 小 | 错 |
3349130 | 10:22 | 9 9 5 23 | 9 | 单 | 对 |
3349129 | 10:18 | 1 4 9 14 | 9 | 小 | 错 |
3349128 | 10:15 | 6 7 0 13 | 19 | 单 | 对 |
3349127 | 10:11 | 4 5 4 13 | 11 | 小 | 对 |
3349126 | 10:08 | 4 0 5 09 | 4 | 双 | 错 |
3349125 | 10:04 | 1 6 1 08 | 21 | 大 | 错 |
3349124 | 10:01 | 0 9 3 12 | 12 | 双 | 对 |
3349123 | 09:58 | 4 1 8 13 | 12 | 小 | 对 |
3349122 | 09:54 | 9 8 7 24 | 7 | 单 | 错 |
3349121 | 09:50 | 2 4 2 08 | 18 | 大 | 错 |
3349120 | 09:47 | 1 5 1 07 | 15 | 单 | 对 |
3349119 | 09:43 | 2 8 7 17 | 17 | 大 | 对 |
3349118 | 09:40 | 6 0 7 13 | 23 | 单 | 对 |
3349117 | 09:36 | 2 0 7 09 | 15 | 大 | 错 |
3349116 | 09:33 | 5 2 8 15 | 18 | 双 | 错 |
3349115 | 09:30 | 2 6 4 12 | 7 | 小 | 对 |
3349114 | 09:26 | 3 8 8 19 | 20 | 双 | 错 |
3349113 | 09:23 | 8 7 6 21 | 13 | 小 | 错 |
3349112 | 09:19 | 1 3 6 10 | 14 | 双 | 对 |
3349111 | 09:15 | 1 2 8 11 | 18 | 大 | 错 |
3349110 | 09:12 | 5 1 7 13 | 18 | 双 | 错 |
3349109 | 09:08 | 7 0 8 15 | 15 | 大 | 对 |
3349108 | 09:05 | 0 8 6 14 | 10 | 双 | 对 |
3349107 | 09:01 | 9 7 3 19 | 12 | 小 | 错 |
3349106 | 08:58 | 0 6 0 06 | 17 | 单 | 错 |
3349105 | 08:54 | 1 5 8 14 | 18 | 大 | 对 |
3349104 | 08:51 | 6 8 6 20 | 7 | 单 | 错 |
3349103 | 08:47 | 8 6 9 23 | 9 | 小 | 错 |
3349102 | 08:44 | 2 9 5 16 | 8 | 双 | 对 |
3349101 | 08:40 | 3 3 4 10 | 12 | 小 | 对 |
3349100 | 08:37 | 8 7 0 15 | 13 | 单 | 对 |
3349099 | 08:33 | 5 0 2 07 | 12 | 小 | 对 |
3349098 | 08:30 | 9 7 1 17 | 13 | 单 | 对 |
3349097 | 08:26 | 0 1 3 04 | 17 | 大 | 错 |
3349096 | 08:23 | 3 9 8 20 | 12 | 双 | 对 |
3349095 | 08:19 | 5 3 7 15 | 10 | 小 | 错 |
3349094 | 08:16 | 2 9 3 14 | 12 | 双 | 对 |
3349093 | 08:12 | 1 3 5 09 | 12 | 小 | 对 |
3349092 | 08:09 | 7 9 2 18 | 18 | 双 | 对 |
3349091 | 08:05 | 6 3 5 14 | 13 | 小 | 错 |
3349090 | 08:02 | 0 1 3 04 | 22 | 双 | 对 |
3349089 | 07:58 | 6 8 3 17 | 17 | 大 | 对 |
3349088 | 07:55 | 0 6 7 13 | 13 | 单 | 对 |
3349087 | 07:51 | 7 3 3 13 | 18 | 大 | 错 |
3349086 | 07:48 | 8 4 3 15 | 18 | 双 | 错 |
3349085 | 07:44 | 7 1 8 16 | 0 | 小 | 错 |
3349084 | 07:41 | 7 4 7 18 | 17 | 单 | 错 |
3349083 | 07:37 | 3 3 0 06 | 8 | 小 | 对 |
3349082 | 07:34 | 2 7 9 18 | 17 | 单 | 错 |
3349081 | 07:30 | 9 6 0 15 | 16 | 大 | 对 |
3349080 | 07:27 | 8 1 2 11 | 9 | 单 | 对 |
3349079 | 07:23 | 3 7 9 19 | 10 | 小 | 错 |
3349078 | 07:20 | 7 9 0 16 | 23 | 单 | 错 |
3349077 | 07:16 | 1 0 2 03 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349178 | 21 | 大 | 单 | ||
3349177 | 16 | 大 | 双 | ||
3349176 | 13 | 小 | 单 | ||
3349175 | 14 | 大 | 双 | ||
3349174 | 10 | 小 | 双 | ||
3349173 | 17 | 大 | 单 | ||
3349172 | 22 | 大 | 双 | ||
3349171 | 21 | 大 | 单 | ||
3349170 | 08 | 小 | 双 | ||
3349169 | 24 | 大 | 双 | ||
3349168 | 20 | 大 | 双 | ||
3349167 | 21 | 大 | 单 | ||
3349166 | 11 | 小 | 单 | ||
3349165 | 10 | 小 | 双 | ||
3349164 | 15 | 大 | 单 | ||
3349163 | 21 | 大 | 单 | ||
3349162 | 18 | 大 | 双 | ||
3349161 | 18 | 大 | 双 | ||
3349160 | 14 | 大 | 双 | ||
3349159 | 09 | 小 | 单 | ||
3349158 | 12 | 小 | 双 | ||
3349157 | 02 | 小 | 双 | ||
3349156 | 17 | 大 | 单 | ||
3349155 | 15 | 大 | 单 | ||
3349154 | 15 | 大 | 单 | ||
3349153 | 11 | 小 | 单 | ||
3349152 | 21 | 大 | 单 | ||
3349151 | 14 | 大 | 双 | ||
3349150 | 12 | 小 | 双 | ||
3349149 | 12 | 小 | 双 | ||
3349148 | 19 | 大 | 单 | ||
3349147 | 19 | 大 | 单 | ||
3349146 | 05 | 小 | 单 | ||
3349145 | 23 | 大 | 单 | ||
3349144 | 05 | 小 | 单 | ||
3349143 | 14 | 大 | 双 | ||
3349142 | 13 | 小 | 单 | ||
3349141 | 15 | 大 | 单 | ||
3349140 | 18 | 大 | 双 | ||
3349139 | 09 | 小 | 单 | ||
3349138 | 23 | 大 | 单 | ||
3349137 | 09 | 小 | 单 | ||
3349136 | 09 | 小 | 单 | ||
3349135 | 14 | 大 | 双 | ||
3349134 | 15 | 大 | 单 | ||
3349133 | 11 | 小 | 单 | ||
3349132 | 17 | 大 | 单 | ||
3349131 | 16 | 大 | 双 | ||
3349130 | 23 | 大 | 单 | ||
3349129 | 14 | 大 | 双 | ||
3349128 | 13 | 小 | 单 | ||
3349127 | 13 | 小 | 单 | ||
3349126 | 09 | 小 | 单 | ||
3349125 | 08 | 小 | 双 | ||
3349124 | 12 | 小 | 双 | ||
3349123 | 13 | 小 | 单 | ||
3349122 | 24 | 大 | 双 | ||
3349121 | 08 | 小 | 双 | ||
3349120 | 07 | 小 | 单 | ||
3349119 | 17 | 大 | 单 | ||
3349118 | 13 | 小 | 单 | ||
3349117 | 09 | 小 | 单 | ||
3349116 | 15 | 大 | 单 | ||
3349115 | 12 | 小 | 双 | ||
3349114 | 19 | 大 | 单 | ||
3349113 | 21 | 大 | 单 | ||
3349112 | 10 | 小 | 双 | ||
3349111 | 11 | 小 | 单 | ||
3349110 | 13 | 小 | 单 | ||
3349109 | 15 | 大 | 单 | ||
3349108 | 14 | 大 | 双 | ||
3349107 | 19 | 大 | 单 | ||
3349106 | 06 | 小 | 双 | ||
3349105 | 14 | 大 | 双 | ||
3349104 | 20 | 大 | 双 | ||
3349103 | 23 | 大 | 单 | ||
3349102 | 16 | 大 | 双 | ||
3349101 | 10 | 小 | 双 | ||
3349100 | 15 | 大 | 单 | ||
3349099 | 07 | 小 | 单 | ||
3349098 | 17 | 大 | 单 | ||
3349097 | 04 | 小 | 双 | ||
3349096 | 20 | 大 | 双 | ||
3349095 | 15 | 大 | 单 | ||
3349094 | 14 | 大 | 双 | ||
3349093 | 09 | 小 | 单 | ||
3349092 | 18 | 大 | 双 | ||
3349091 | 14 | 大 | 双 | ||
3349090 | 04 | 小 | 双 | ||
3349089 | 17 | 大 | 单 | ||
3349088 | 13 | 小 | 单 | ||
3349087 | 13 | 小 | 单 | ||
3349086 | 15 | 大 | 单 | ||
3349085 | 16 | 大 | 双 | ||
3349084 | 18 | 大 | 双 | ||
3349083 | 06 | 小 | 双 | ||
3349082 | 18 | 大 | 双 | ||
3349081 | 15 | 大 | 单 | ||
3349080 | 11 | 小 | 单 | ||
3349079 | 19 | 大 | 单 | ||
3349078 | 16 | 大 | 双 | ||
3349077 | 03 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |