期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348961 | 12 | 小双 | |||
3348960 | 00:27 | 6 1 2 09 | 7 | 小单 | 对 |
3348959 | 00:23 | 6 9 7 22 | 18 | 大双 | 对 |
3348958 | 00:20 | 4 5 1 10 | 19 | 大单 | 错 |
3348957 | 00:17 | 5 0 3 08 | 18 | 大双 | 对 |
3348956 | 00:13 | 2 9 3 14 | 26 | 大双 | 对 |
3348955 | 00:09 | 5 9 3 17 | 13 | 小单 | 对 |
3348954 | 00:06 | 5 7 3 15 | 12 | 小双 | 错 |
3348953 | 00:02 | 6 9 5 20 | 18 | 大双 | 对 |
3348952 | 23:59 | 2 0 1 03 | 10 | 小双 | 对 |
3348951 | 23:55 | 0 3 1 04 | 9 | 小单 | 对 |
3348950 | 23:52 | 3 3 5 11 | 15 | 大单 | 对 |
3348949 | 23:48 | 6 1 4 11 | 9 | 小单 | 对 |
3348948 | 23:45 | 1 5 8 14 | 19 | 大单 | 对 |
3348947 | 23:41 | 0 4 5 09 | 15 | 大单 | 对 |
3348946 | 23:38 | 7 1 0 08 | 15 | 大单 | 错 |
3348945 | 23:34 | 6 6 3 15 | 10 | 小双 | 错 |
3348944 | 23:31 | 4 5 6 15 | 12 | 小双 | 错 |
3348943 | 23:27 | 8 6 8 22 | 10 | 小双 | 对 |
3348942 | 23:24 | 3 1 5 09 | 15 | 大单 | 对 |
3348941 | 23:20 | 2 6 7 15 | 6 | 小双 | 错 |
3348940 | 23:17 | 0 5 6 11 | 20 | 大双 | 错 |
3348939 | 23:13 | 8 5 8 21 | 12 | 小双 | 错 |
3348938 | 23:10 | 0 1 7 08 | 15 | 大单 | 错 |
3348937 | 23:06 | 7 5 0 12 | 18 | 大双 | 对 |
3348936 | 23:03 | 6 7 8 21 | 9 | 小单 | 对 |
3348935 | 22:59 | 5 5 2 12 | 3 | 小单 | 对 |
3348934 | 22:56 | 1 8 4 13 | 16 | 大双 | 错 |
3348933 | 22:52 | 3 2 2 07 | 13 | 小单 | 对 |
3348932 | 22:49 | 5 1 7 13 | 5 | 小单 | 对 |
3348931 | 22:45 | 9 7 7 23 | 11 | 小单 | 对 |
3348930 | 22:42 | 9 9 3 21 | 10 | 小双 | 错 |
3348929 | 22:38 | 7 1 7 15 | 22 | 大双 | 对 |
3348928 | 22:35 | 1 1 2 04 | 15 | 大单 | 错 |
3348927 | 22:31 | 4 1 6 11 | 8 | 小双 | 对 |
3348926 | 22:28 | 5 9 2 16 | 10 | 小双 | 对 |
3348925 | 22:24 | 8 7 6 21 | 20 | 大双 | 对 |
3348924 | 22:21 | 7 3 3 13 | 22 | 大双 | 错 |
3348923 | 22:18 | 3 0 9 12 | 14 | 大双 | 对 |
3348922 | 22:14 | 2 5 3 10 | 6 | 小双 | 对 |
3348921 | 22:10 | 9 4 0 13 | 13 | 小单 | 对 |
3348920 | 22:07 | 4 2 4 10 | 15 | 大单 | 错 |
3348919 | 22:03 | 1 0 3 04 | 16 | 大双 | 对 |
3348918 | 22:00 | 1 5 8 14 | 12 | 小双 | 对 |
3348917 | 21:56 | 6 3 5 14 | 10 | 小双 | 对 |
3348916 | 21:53 | 9 7 4 20 | 16 | 大双 | 对 |
3348915 | 21:50 | 4 3 4 11 | 8 | 小双 | 对 |
3348914 | 21:46 | 3 2 3 08 | 17 | 大单 | 错 |
3348913 | 21:43 | 8 5 0 13 | 18 | 大双 | 错 |
3348912 | 21:39 | 5 3 2 10 | 9 | 小单 | 对 |
3348911 | 21:35 | 5 3 5 13 | 15 | 大单 | 对 |
3348910 | 21:32 | 6 5 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
3348909 | 21:28 | 1 2 6 09 | 15 | 大单 | 对 |
3348908 | 21:25 | 1 9 4 14 | 11 | 小单 | 错 |
3348907 | 21:21 | 3 6 3 12 | 1 | 小单 | 对 |
3348906 | 21:18 | 3 3 4 10 | 17 | 大单 | 错 |
3348905 | 21:14 | 8 5 2 15 | 9 | 小单 | 对 |
3348904 | 21:11 | 8 0 7 15 | 14 | 大双 | 对 |
3348903 | 21:07 | 5 7 6 18 | 18 | 大双 | 对 |
3348902 | 21:04 | 2 5 7 14 | 19 | 大单 | 对 |
3348901 | 21:00 | 3 4 2 09 | 16 | 大双 | 错 |
3348900 | 20:57 | 7 9 3 19 | 9 | 小单 | 对 |
3348899 | 20:53 | 5 5 6 16 | 13 | 小单 | 错 |
3348898 | 20:50 | 7 7 7 21 | 6 | 小双 | 错 |
3348897 | 20:46 | 4 5 6 15 | 17 | 大单 | 对 |
3348896 | 20:43 | 5 0 8 13 | 15 | 大单 | 对 |
3348895 | 20:39 | 3 1 7 11 | 10 | 小双 | 对 |
3348894 | 20:36 | 2 4 7 13 | 10 | 小双 | 对 |
3348893 | 20:32 | 7 9 5 21 | 20 | 大双 | 对 |
3348892 | 20:29 | 0 1 3 04 | 20 | 大双 | 对 |
3348891 | 20:25 | 0 4 7 11 | 5 | 小单 | 对 |
3348890 | 20:22 | 3 6 4 13 | 17 | 大单 | 对 |
3348889 | 20:18 | 3 6 8 17 | 19 | 大单 | 对 |
3348888 | 20:15 | 3 5 6 14 | 17 | 大单 | 对 |
3348887 | 20:11 | 4 7 9 20 | 13 | 小单 | 错 |
3348886 | 20:08 | 8 3 1 12 | 21 | 大单 | 错 |
3348885 | 20:04 | 2 7 0 09 | 18 | 大双 | 错 |
3348884 | 20:01 | 8 7 9 24 | 23 | 大单 | 对 |
3348883 | 19:57 | 9 9 4 22 | 11 | 小单 | 错 |
3348882 | 19:54 | 1 9 5 15 | 18 | 大双 | 对 |
3348881 | 19:50 | 6 6 5 17 | 10 | 小双 | 错 |
3348880 | 19:47 | 9 3 6 18 | 24 | 大双 | 对 |
3348879 | 19:43 | 1 5 0 06 | 19 | 大单 | 错 |
3348878 | 19:40 | 5 0 3 08 | 15 | 大单 | 错 |
3348877 | 19:36 | 6 9 8 23 | 8 | 小双 | 错 |
3348876 | 19:33 | 7 9 2 18 | 9 | 小单 | 错 |
3348875 | 18:56 | 6 7 2 15 | 10 | 小双 | 错 |
3348874 | 18:53 | 9 0 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3348873 | 18:49 | 9 5 1 15 | 10 | 小双 | 错 |
3348872 | 18:46 | 1 4 6 11 | 16 | 大双 | 错 |
3348871 | 18:42 | 5 7 1 13 | 8 | 小双 | 对 |
3348870 | 18:39 | 0 7 4 11 | 13 | 小单 | 对 |
3348869 | 18:35 | 6 3 7 16 | 17 | 大单 | 对 |
3348868 | 18:32 | 8 2 6 16 | 16 | 大双 | 对 |
3348867 | 18:28 | 3 6 4 13 | 15 | 大单 | 对 |
3348866 | 18:25 | 4 8 1 13 | 11 | 小单 | 对 |
3348865 | 18:21 | 6 8 0 14 | 19 | 大单 | 对 |
3348864 | 18:18 | 6 6 0 12 | 20 | 大双 | 对 |
3348863 | 18:14 | 0 3 6 09 | 12 | 小双 | 对 |
3348862 | 18:11 | 6 5 5 16 | 18 | 大双 | 对 |
3348861 | 18:07 | 6 3 2 11 | 10 | 小双 | 对 |
3348860 | 18:04 | 4 7 0 11 | 17 | 大单 | 对 |
3348859 | 18:00 | 7 6 6 19 | 11 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348960 | 09 | 小 | 单 | ||
3348959 | 22 | 大 | 双 | ||
3348958 | 10 | 小 | 双 | ||
3348957 | 08 | 小 | 双 | ||
3348956 | 14 | 大 | 双 | ||
3348955 | 17 | 大 | 单 | ||
3348954 | 15 | 大 | 单 | ||
3348953 | 20 | 大 | 双 | ||
3348952 | 03 | 小 | 单 | ||
3348951 | 04 | 小 | 双 | ||
3348950 | 11 | 小 | 单 | ||
3348949 | 11 | 小 | 单 | ||
3348948 | 14 | 大 | 双 | ||
3348947 | 09 | 小 | 单 | ||
3348946 | 08 | 小 | 双 | ||
3348945 | 15 | 大 | 单 | ||
3348944 | 15 | 大 | 单 | ||
3348943 | 22 | 大 | 双 | ||
3348942 | 09 | 小 | 单 | ||
3348941 | 15 | 大 | 单 | ||
3348940 | 11 | 小 | 单 | ||
3348939 | 21 | 大 | 单 | ||
3348938 | 08 | 小 | 双 | ||
3348937 | 12 | 小 | 双 | ||
3348936 | 21 | 大 | 单 | ||
3348935 | 12 | 小 | 双 | ||
3348934 | 13 | 小 | 单 | ||
3348933 | 07 | 小 | 单 | ||
3348932 | 13 | 小 | 单 | ||
3348931 | 23 | 大 | 单 | ||
3348930 | 21 | 大 | 单 | ||
3348929 | 15 | 大 | 单 | ||
3348928 | 04 | 小 | 双 | ||
3348927 | 11 | 小 | 单 | ||
3348926 | 16 | 大 | 双 | ||
3348925 | 21 | 大 | 单 | ||
3348924 | 13 | 小 | 单 | ||
3348923 | 12 | 小 | 双 | ||
3348922 | 10 | 小 | 双 | ||
3348921 | 13 | 小 | 单 | ||
3348920 | 10 | 小 | 双 | ||
3348919 | 04 | 小 | 双 | ||
3348918 | 14 | 大 | 双 | ||
3348917 | 14 | 大 | 双 | ||
3348916 | 20 | 大 | 双 | ||
3348915 | 11 | 小 | 单 | ||
3348914 | 08 | 小 | 双 | ||
3348913 | 13 | 小 | 单 | ||
3348912 | 10 | 小 | 双 | ||
3348911 | 13 | 小 | 单 | ||
3348910 | 18 | 大 | 双 | ||
3348909 | 09 | 小 | 单 | ||
3348908 | 14 | 大 | 双 | ||
3348907 | 12 | 小 | 双 | ||
3348906 | 10 | 小 | 双 | ||
3348905 | 15 | 大 | 单 | ||
3348904 | 15 | 大 | 单 | ||
3348903 | 18 | 大 | 双 | ||
3348902 | 14 | 大 | 双 | ||
3348901 | 09 | 小 | 单 | ||
3348900 | 19 | 大 | 单 | ||
3348899 | 16 | 大 | 双 | ||
3348898 | 21 | 大 | 单 | ||
3348897 | 15 | 大 | 单 | ||
3348896 | 13 | 小 | 单 | ||
3348895 | 11 | 小 | 单 | ||
3348894 | 13 | 小 | 单 | ||
3348893 | 21 | 大 | 单 | ||
3348892 | 04 | 小 | 双 | ||
3348891 | 11 | 小 | 单 | ||
3348890 | 13 | 小 | 单 | ||
3348889 | 17 | 大 | 单 | ||
3348888 | 14 | 大 | 双 | ||
3348887 | 20 | 大 | 双 | ||
3348886 | 12 | 小 | 双 | ||
3348885 | 09 | 小 | 单 | ||
3348884 | 24 | 大 | 双 | ||
3348883 | 22 | 大 | 双 | ||
3348882 | 15 | 大 | 单 | ||
3348881 | 17 | 大 | 单 | ||
3348880 | 18 | 大 | 双 | ||
3348879 | 06 | 小 | 双 | ||
3348878 | 08 | 小 | 双 | ||
3348877 | 23 | 大 | 单 | ||
3348876 | 18 | 大 | 双 | ||
3348875 | 15 | 大 | 单 | ||
3348874 | 09 | 小 | 单 | ||
3348873 | 15 | 大 | 单 | ||
3348872 | 11 | 小 | 单 | ||
3348871 | 13 | 小 | 单 | ||
3348870 | 11 | 小 | 单 | ||
3348869 | 16 | 大 | 双 | ||
3348868 | 16 | 大 | 双 | ||
3348867 | 13 | 小 | 单 | ||
3348866 | 13 | 小 | 单 | ||
3348865 | 14 | 大 | 双 | ||
3348864 | 12 | 小 | 双 | ||
3348863 | 09 | 小 | 单 | ||
3348862 | 16 | 大 | 双 | ||
3348861 | 11 | 小 | 单 | ||
3348860 | 11 | 小 | 单 | ||
3348859 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |